Feed Spacer For Reverse Osmosis Water Membrane
Model | THICKNESS | STRAND COUNT | ANGLE | Material | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | Lines/inch | º | ||
13mil | 0.013 | 0.33 | 32 | 80º | PP, PE |
17mil | 0.017 | 0.43 | 16 | 90º | PP, PE |
22mil | 0.022 | 0.56 | 16 | 90º | PP, PE |
28mil | 0.028 | 0.71 | 9 | 90º | PP, PE |
32mil | 0.032 | 0.81 | 9 | 90º | PP, PE |
Contact Us
Mike Kim
Email Address
mkim@gepcoinc.com / mikegepco@gmail.com
Call Us
678 236 0800
Mobile
678 977 0788
Address
1690 Roberts Blvd., Suite 107B Kennesaw, GA 30144 USA